Elternbeitrag
Kategorien: Familie & Kind
Der Elternbeitrag zur offenen Ganztagsschule in der Gemeinde Kranenburg ist sozial gestaffelt. Ab dem 1.8.2018 gelten folgende Beträge:
Stufe | Beitrag bis | Euro | Geschw. 1 | Geschw. 2 | Geschw. 3 |
1 | 15.000,00 € | 12,00 € | beitragsfrei | beitragsfrei | 50 % |
2 | 24.600,00 € | 25,00 € | beitragsfrei | beitragsfrei | 50 % |
3 | 36.800,00 € | 45,00 € | beitragsfrei | beitragsfrei | 50 % |
4 | 49.200,00 € | 63,00 € | 50 % | 50 % | 50 % |
5 | 61.500,00 € | 83,00 € | 50 % | 50 % | 50 % |
6 | 72.000,00 € | 110,00 € | 50 % | 50 % | 50 % |
7 | 85.000,00 € | 135,00 € | 50 % | 50 % | 50 % |
8 | > 85.000,00 € | 160,00 € | 50 % | 50 % | 50 % |
Kontakt
Elternbeitrag OGS
Telefon | 02826/79-650 |
---|---|
ogs-elternbeitrag@kranenburg.de |